| | Zapowiedziano uruchomienie programu “Ciepłe Mieszkanie” | | Program ma ruszyć w drugim kwartale i w przeciwieństwie do “Czystego Powietrza” trafiać również do wspólnot mieszkaniowych i pojedynczych lokatorów w domach wielorodzinnych. Był to aspekt na który od dawna zwracał uwagę Dolnośląski Alarm Smogowy. |
| | | Odbyła się druga edycja akcji “Bóg daje życie – smog je odbiera” | | W wyniku kampanii do ponad tysiąca parafii w Polsce trafiła informacja o szkodliwości smogu, a także o możliwościach wymiany pieca, bądź uzyskania dotacji. Więcej o niej można przeczytać tutaj: https://smoglab.pl/bog-daje-zycie-smog-je-odbiera-ii-edycja/
|
| |
| | | Zakończono trzecią edycję akcji “Zobacz czym oddychasz” | | Mobilne płuca odwiedziły w tym sezonie smogowym aż 47 miejscowości. Z podsumowania wynika, że duży wpływ na “zaczernienie” płuc miała pogoda. W wietrznym okresie płuca szarzały, natomiast gdy pojawiały okresy bez wiatru niemal natychmiast stawały się czarne. Jednym z ostatnich miast, do których zawitała instalacja są Mysłowice. Działacze lokalnego Alarmu Smogowego wpadli na nietypowy pomysł propagujący wiedzę o smogu. Z materiału imitującego płuca wycięto fragment, w którym “ uwięziono” zimowy zapach miasta. Powstaną z niego humorystyczne zawieszki zapachowe do samochodu, którymi zostaną obdzieleni miejscy radni. |
| | | Sejmik Województwa Mazowieckiego nie zajął się nowymi przepisami antysmogowymi dla Warszawy i sąsiadujących z nią gmin | | Głosowanie przełożono na 26 kwietnia. Rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego podkreślił w komentarzu do tej decyzji, że odchodzenie od importu paliw kopalnych z Rosji powinno być jak najszybsze. |
| |
| | | Kraków jako pierwsze miasto w Polsce poinformował o uruchomieniu Strefy Czystego Transportu | | Krakowski Alarm Smogowy był obecny w pracach nad założeniami. Wsparł również urzędników danymi o stanie pojazdów dzięki pomiarom remote sensing. Nowa strefa ma zostać uruchomiona już w marcu 2023 roku, a do końca dekady ma objąć większość terenów mieszkalnych w mieście |
| | | Warszawa zapomina o wymianie kopciuchów | | Tylko dziewięć miesięcy pozostało na zakończenie wymiany „kopciuchów” w Warszawie. Początek ostatniego roku, w którym legalnie można ogrzewać się „kopciuchem” nie nastraja optymizmem. Od początku roku w stolicy zlikwidowano zaledwie osiem takich kotłów. Do wymiany pozostało jeszcze 10803 pozaklasowych kotłów na węgiel i drewno, w tym 479 kotłów w zasobach Urzędu Miasta Warszawa. Czytaj więcej: https://polskialarmsmogowy.pl/2022/04/warszawa-zapomniala-o-wymianie-kopciuchow-osiem-sztuk-w-dwa-miesiace/
|
| |
| | | Nie tylko południe Polski zmaga się ze smogiem. O problemach z czystością powietrza informuje również Poznań | | Czytaj więcej: https://smoglab.pl/poznanski-alarm-smogowy-20-tysiecy-kopciuchow/ Działacze ze stolicy Wielkopolski przyznają, że w mieście świadomość problemu jest znacznieniższa, niż w Krakowie czy Wrocławiu. Pracują jednak nad zmianą nastawienia mieszkańców. W Poznaniu nadal dymi ponad 20 tys. kopciuchów |
| |
| | | Przykład Śląska pokazuje, że uchwała antysmogowa może być respektowana | | Województwo po szerokiej akcji informacyjnej ruszyło do masowych kontroli. W przypadku Rybnika od początku roku do połowy lutego przeprowadzono ich 1400. Ranking programu “Czyste Powietrze” pokazuje, że to Śląsk najszybciej w Polsce usuwa kopciuchy. W Mysłowicach ruszyły kontrole dronami oraz pojawiły się billboardy. O nich więcej przeczytasz tutaj: https://smoglab.pl/myslowice-smog |
| |
| | | | Badanie cen paliw stałych zlecone przez Polski Alarm Smogowy pokazuje stały wzrost cen w handlu detalicznym | | Sprawdzono ceny węgla, pelletu i drewna kawałkowego w 32 składach we wszystkich województwach. Od stycznia 2021 roku średnia cena węgla wzrosła o 101 proc., cena pelletu o 89 proc., a drewna kawałkowego o 74 proc. W związku ze skalą podwyżek wystosowano apel do premiera o wsparcie efektywności energetycznej. Więcej o tym przeczytasz tutaj: https://smoglab.pl/ceny-wegla-w-skladach
|
| |
| | SmogLab założyliśmy w 2016 roku, kiedy o smogu mówiło się tylko Krakowie. Naszą pierwszą misją było więc to, by edukować o tym gigantycznym problemie naszego środowiska. Dziś to jeden z najważniejszych polskich serwisów poświęconych tej tematyce. Serwis częściowo utrzymuje się z wpłat od czytelników. Można go wesprzeć tutaj: https://smoglab.pl/wesprzyj-smoglab/
| | Newsletter został wysłany przez Krakowski Alarm Smogowy z siedzibą przy ul. Felicjanek 10/6, 30-104 Kraków KRS 0000491120. Otrzymałeś(aś) go, gdyż jesteś zapisany(a) na newsletter Polskiego Alarmu Smogowego, wysyłany do osób zainteresowanych walką o czyste powietrze w Polsce. Jeśli ta tematyka jest Ci bliska, nie musisz nic robić. Gwarantujemy, że Twoje dane nie zostaną nikomu udostępnione. Mamy nadzieję, że lubisz nasze newslettery. Jeśli natomiast nie chcesz otrzymywać takich informacji kliknij tutaj aby się wypisać. |
| |
|
|
|