Masz problem z odczytaniem tej wiadomości? Zobacz ją w przeglądarce. |
| | newsletter
grudzień 2019 | |
|
| | Minister środowiska obniżył progi alarmowania o zanieczyszczeniu powietrza spełniając częściowo postulaty Polskiego Alarmu Smogowego. | | W tym sezonie grzewczym informowanie o smogu ma pojawić się przy średniodobowym poziomie 100ug pyłu PM10 na m3 powietrza. A alarm smogowy ma być ogłaszany przy poziomie 150ug/m3. Na nowe poziomy zgodziło się Ministerstwo Zdrowia, ustępując ze swoich zdrowotnych rekomendacji. Więcej przeczytacie tutaj: https://polskialarmsmogowy.pl/polski-alarm-smogowy/aktualnosci/szczegoly,progi-alarmowania-o-smogu-obnizone–zwyciestwo-pas-po-czterech-latach,1222.html |
| |
|
| | Polski Alarm Smogowy ustawił na Rynku w Oświęcimiu instalację płuc, które czernieją w miarę „oddychania” zanieczyszczonym powietrzem. | | Wystarczyło kilka dni, by polskie powietrze całkowicie zmieniło ich kolor. Po Oświęcimiu płuca pojechały do Czernichowa, a następnie zostaną ustawione w kilku kolejnych miejscowościach Małopolski. Tutaj można zobaczyć, jak czernieją płuca: https://smoglab.pl/zobacz-jak-czernieja-pluca-ktore-oddychaja-polskim-powietrzem-wideo/ |
| |
|
| | Rybniccy działacze antysmogowi złożyli do Komisji Europejskiej skargę związaną z działaniem programu „Czyste Powietrze”. | | Powodem jest to, że uważają oni, iż dotowanie w jego ramach zakupu kotłów węglowych jest niezgodne z prawem unijnym. Więcej o skardze przeczytacie tutaj: https://rybnik.naszemiasto.pl/program-czyste-powietrze-sprzeczny-z-prawem-rybnicki-alarm/ar/c14-7389434 |
| |
|
| | Polski Alarm Smogowy podsumował wyniki pomiarów jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska za ostatni rok. | | Tym razem liderem pod względem stężeń rakotwórczego benzo(a)pirenu jest Nowy Targ w województwie małopolskim (1800% normy). W Pszczynie na Śląsku wystąpiło najwięcej dni, kiedy stężenia pyłu PM10 przekroczyły normy – mieszkańcy tej miejscowości oddychali zanieczyszczonym powietrzem aż przez jedną trzecią roku. Więcej tutaj: https://polskialarmsmogowy.pl/polski-alarm-smogowy/aktualnosci/szczegoly,smogowi-liderzy–ranking-polskich-miast-z-najbardziej-zanieczyszczonym-powietrzem,1301.htm |
| |
|
| | W kolejnych miastach pojawiają się postulaty wprowadzenia zakazów ogrzewania paliwami stałymi. | | Na liście są już m.in. Racibórz, Sopot, Kielce, Sosnowiec, a także Tarnów, gdzie rada miasta przegłosowała już nawet odpowiednią uchwałę. Więcej informacji o planowanych zakazach można znaleźć m.in. w artykułach publikowanych w serwisie SmogLab.pl. |
| |
|
| | Polski Alarm Smogowy we współpracy z Radiem Kraków prowadzi kolejną akcję pomiarów jakości powietrza w miejscowościach, gdzie nie ma stacji monitoringu. | | Tegoroczna akcja skupia się na gminach otaczających Kraków. Wyniki bywają zatrważające. Więcej o tym na stronach Radio Kraków: http://www.radiokrakow.pl/tag/sprawdz-czym-oddychasz/ |
| |
|
| | Ruszyła II edycja „Biznes kontra smog”. | | W tegorocznej edycji udział bierze 29 orgnaizacji. Dzięki dołączeniu nowych firm, wolontariusze mogą dotrzeć ze szkoleniami do jeszcze większej liczby szkół i przedszkoli, nie tylko z województwa małopolskiego. Więcej na temat znaleźć można tutaj: https://www.pwc.pl/pl/o-nas/biznes-kontra-smog.html |
| |
|
| | Rząd poinformował, że zrealizował wszystkie postulaty PAS. PAS dementuje. | | Wkrótce Polski Alarm Smogowy zaprezentuje rekomendacje dla nowego rządu w zakresie przyspieszenia działań antysmogowych. |
|
|
|
|
|
Newsletter został wysłany przez Krakowski Alarm Smogowy z siedzibą przy ul. Felicjanek 10/6, 30-104 Kraków KRS 0000491120. Otrzymałeś(aś) go, gdyż jesteś zapisany(a) na newsletter Polskiego Alarmu Smogowego, wysyłany do osób zainteresowanych walką o czyste powietrze w Polsce. Jeśli ta tematyka jest Ci bliska, nie musisz nic robić. Gwarantujemy, że Twoje dane nie zostaną nikomu udostępnione. Mamy nadzieję, że lubisz nasze newslettery. Jeśli natomiast nie chcesz otrzymywać takich informacji kliknij tutaj aby się wypisać. |
|
|