Masz problem z odczytaniem tej wiadomości? Zobacz ją w przeglądarce. |
| | newsletter czerwiec/lipiec 2022 | |
|
| Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący tzw. dodatku węglowego | | W związku z podwyżkami rynkowych cen węgla gospodarstwa domowe mają otrzymać wsparcie w wysokości 3 tys. złotych. Proponowane rozwiązanie rodzi pytania o to, dlaczego wsparciem nie objęto innych źródeł ciepła, w przypadku których koszty również wzrosły. Więcej w serwisie SmogLab.pl: https://smoglab.pl/rzad-przyjal-projekt-dodatku-weglowego-nierowne-traktowanie-jest-bulwersujace/ |
|
|
| Uchwała antysmogowa w Małopolsce zagrożona po decyzji sejmiku wojewódzkiego | | Sejmik zajął się petycjami, które miały wydłużyć czas korzystania z kotłów w Małopolsce, a także dopuszczały palenie drewnem w Krakowie. Za sprawą radnych PiS petycja nie została odrzucona, ale nie zdecydowano się również na jej przyjęcie. Dodatkowo zarząd obiecał uwzględnić zastrzeżenia wnioskodawców podczas przeglądu Programów Ochrony Powietrza. Taki stan zawieszenia oznacza, że choć zmian nie wprowadzono, nadal wisi nad nami widmo zmiany zapisów chroniących powietrze. Ich wprowadzenie może zagrozić 3 mld euro z funduszy unijnych. Więcej w serwisie SmogLab.pl: https://smoglab.pl/smog-znowu-w-krakowie-sejmik-wojewodzki-zajmie-sie-uchwala/ |
| |
|
| Przeciwko zmianom w uchwale protestowali lekarze, rektorzy i samorządowcy | | Plany te skrytykowali krakowscy rektorzy szkół wyższych. Podkreślają oni, że zły stan powietrza źle wpłynie na zdrowie mieszkańców regionu i nie pozostanie bez wpływu na jego rozwój gospodarczy. Równie stanowczo w tej sprawie wypowiedziały się władze Krakowa i okolicznych gmin. W dniu obrad sejmiku swój apel opublikowało również 30 lekarzy – w tym profesorów Collegium Medicum i szpitala specjalistycznego im Jana Pawła II. Czytaj więcej: https://smoglab.pl/krakowscy-rektorzy-o-uchwale-antysmogowej-nie-cofajmy-sie/ |
|
|
| | Ministerstwo Klimatu i Środowiska zawiesiło istniejące normy węgla | | Oznacza to, że będzie można palić nie tylko najmocniej zasiarczonym węglem. W praktyce do pieców mogą trafić również odpady kopalniane. Czytaj więcej: https://smoglab.pl/normy-wegla-plany-ministerstwa/ |
| |
|
| | Kraków przedstawił nowe propozycje dotyczące Strefy Czystego Transportu | | W porównaniu do pierwszych planów zrezygnowano ze stopniowego wprowadzania obostrzeń. Polski Alarm Smogowy jest zdania, że propozycja wymaga pilnej naprawy. Koncepcja zawiera luki, które są furtką do nadużyć na szeroką skalę. Nie wskazuje obszaru, na którym mają obowiązywać wymagania dla aut. Czytaj więcej: https://smoglab.pl/za-duzo-niewiadomych-w-sprawie-strefy-czystego-transportu/ |
| |
|
| Weszły w życie zmiany w programie Czyste Powietrze, dotującym wymianę kotłów i ocieplenia domów | | Przy poziomie inflacji najwyższym od 25 lat koszty ocieplenia domu wzrosły ponad dwukrotnie w porównaniu z rokiem 2018, kiedy program uruchomiono. Między innymi dlatego wprowadzone zmiany, które nie rozwiązują problemów większości beneficjentów Czystego Powietrza, również tych najuboższych. Polski Alarm Smogowy apeluje do premiera Morawieckiego o pilne reformy w programie. Czytaj więcej: https://polskialarmsmogowy.pl/2022/07/czyste-powietrze-plus-zabieg- marketingowy-zamiast-realnych-zmian/ |
|
|
| | 1200 szkół dołączyło do projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej, który prowadzi NASK | | Szkoły otrzymają m.in. czujniki jakości powietrza. Więcej na stronie NASK: https://esa.nask.pl/aktualnosci/wpis/1200-nowych-szkol-w-projekcie-esa |
| |
|
|
|
|
Newsletter został wysłany przez Krakowski Alarm Smogowy z siedzibą przy ul. Felicjanek 10/6, 30-104 Kraków KRS 0000491120. Otrzymałeś(aś) go, gdyż jesteś zapisany(a) na newsletter Polskiego Alarmu Smogowego, wysyłany do osób zainteresowanych walką o czyste powietrze w Polsce. Jeśli ta tematyka jest Ci bliska, nie musisz nic robić. Gwarantujemy, że Twoje dane nie zostaną nikomu udostępnione. Mamy nadzieję, że lubisz nasze newslettery. Jeśli natomiast nie chcesz otrzymywać takich informacji kliknij tutaj aby się wypisać. |
|
|