Masz problem z odczytaniem tej wiadomości? Zobacz ją w przeglądarce. |
| | newsletter
Styczeń 2019 | |
|
| | W grudniu w Katowicach odbył się Światowy Szczyt Klimatyczny. Polski Alarm Smogowy współorganizował kilka wydarzeń, które odbyły się w jego trakcie. | | W tym spotkanie Koalicji Dość Trucia z Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz debatę Ministerstwa Infrastruktury i Przedsiębiorczości na temat jakości powietrza oraz koniecznych zmian w programie „Czyste Powietrze”, w której wzięli uczał m.in. Jadwiga Emilewicz, Henryk Kowalczyk, Wolfgang Munch. Do najważniejszych nowych spraw, które zostały poruszone w czasie COP należały możliwe synergie między polityką powietrzną oraz klimatyczną. Szczegóły spotkań można znaleźć tutaj: https://www.polskialarmsmogowy.pl/polski-alarm-smogowy/aktualnosci/szczegoly,podsumowanie-obecnosci-pas-na-cop-2018-w-katowicach,625.html |
| |
|
| | Polski Alarm Smogowy złożył do prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wniosek w interesie publicznym o dostosowanie Programu priorytetowego Czyste Powietrze do wymogów prawa Unii Europejskiej. | | Obecnie jest tak, że wsparcie oferowane w jego ramach dla dużej części kotłów na paliwa stałe jest niezgodne z przepisami wspólnotowymi. Te wymagają bowiem, by dotować jedynie urządzenia o najwyższej klasie energetycznej, potwierdzonej etykietą energetyczną. |
| |
|
| |
Równocześnie PAS zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego o wprowadzenie koniecznych zmian do programu Czyste Powietrze. | | W tym stworzenie sprawnego systemu dystrybucji pomocy oraz stworzenie programów dla budynków wielorodzinnych, w których również występuje niska emisja. PAS zarekomendował zmiany polegające na przywróceniu do życia tzw. premii termomodernizacyjnej, z której przez wiele lat mogły korzystać wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Więcej o wniosku do prezesa NFOŚiGW oraz apelu do premiera można przeczytać na stronie Polskiego Alarmu Smogowego: polskialarmsmogowy.pl/polski-alarm-smogowy/aktualnosci/szczegoly,nielegalne-doplaty-do-kotlow-na-wegiel–rzadowy-program-czyste-powietrze-niezgodny-z-prawem–apel-pas-do-premiera,623.html |
| |
|
| | W Ministerstwie Technologii i Przedsiębiorczości odbyło się seminarium ”Kontrola palenisk domowych w Polsce. Stan obecny i konieczne zmiany.” | | Brał w nim udział minister Piotr Woźny oraz liczni samorządowcy i strażnicy miejscy. Rozmawiano o problemach oraz metodach ich rozwiązania. Te pierwsze zdiagnozowano w raporcie Polskiego Alarmu Smogowego, który można znaleźć tutaj: https://smoglab.pl/raport-pas-w-80-proc-gmin-mozna-bezkarnie-palic-smieciami-bo-nie-ma-realnej-kontroli/ O drugich opowiadał zastępca komendanta katowickiej Straży Miejskiej Mariusz Sumara, który swoimi doświadczeniami dzielił się z portalem SmogLab.pl: smoglab.pl/straz-miejska-w-katowicach-powiedzial-zeby-wypisac-mandat-bo-za-500-zlotych-to-mu-sie-nie-oplaca-smieci-wynosic/ |
| |
|
| | Na początku 2019 roku zaczęła działać ulga termomodernizacyjna, która pozwala odliczyć od dochodu nawet 53 tys. złotych przeznaczone na remont poprawiający stan cieplny domu. | | Kwotę przeznaczoną na poprawę stanu cieplnego domu będzie można odliczyć od dochodu w ciągu sześciu lat. Więcej o niej można przeczytać tutaj: www.muratorplus.pl/biznes/prawo/ulga-termomodernizacyjna-od-2019-r-nowa-ulga-podatkowa-mialaby-przypominac-dawna-ulge-remontowa-aa-jWvo-DXam-9HGL.html |
| |
|
| | W listopadzie 2018 roku Sejm przyjął ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów. | | Zakłada ona uruchomienie pilotażowego programu, obejmującego termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych i wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Budżet na lata 2019-2024 ma wynieść ok. 1,2 mld złotych. Programem w pierwszej kolejności mają zostać objęte miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców. Wśród nich znajdują się m.in. miasta, które Światowa Organizacja Zdrowia zaklasyfikowała jako najbardziej zanieczyszczone. Więcej o nim można przeczytać na stronie SmogLab.pl: smoglab.pl/smog-stop-ustawa-o-termomodernizacji/ |
| |
|
| | Nie ma zgody na złagodzenie uchwały antysmogowej dla Krakowa. | | Producenci urządzeń grzewczych podjęli próbę złagodzenia uchwały antysmogowej dla Krakowa, która miała polegać na dopuszczeniu spalania biomasy drzewnej. Zdecydowanie zareagowali na to jednak niemal wszyscy zainteresowani. Marszałek województwa Witold Kozłowski zapowiedział, że nie jest planowana żadna zmiana przepisów. Stanowcze stanowiska przesłali m.in. Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, pełnomocnik premiera ds. walki ze smogiem Piotr Woźny, Krakowski Alarm Smogowy i Fundacja Frank Bold. Więcej o sprawie można przeczytać: http://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,24392982,marszalek-wojewodztwa-zakaz-palenia-drewnem-zostaje.html |
| |
|
| | Kraków wprowadził pierwszą w Polsce Strefę Czystego Transportu. | | Ta objęła znajdującą się w centrum miasta i znaną z rozrywkowego charakteru dzielnicę Kazimierz. Więcej o wprowadzeniu strefy można przeczytać tutaj: https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/krakow-od-5-stycznia-strefa-czystego-transportu-na-kazimierzu-60483.html Tutaj z kolei można znaleźć rozmowę z Łukaszem Frankiem, który odpowiadał za jej wdrożenie: https://smoglab.pl/pierwsza-w-polsce-strefa-czystego-ruchu-bedzie-w-krakowie/ Jednocześnie wprowadzenie nowych rozwiązań ograniczających ruch w centrum miast zapowiedziała Francja: https://smoglab.pl/strefa-czystego-transportu-francja-planuje-wprowadzic-oplaty-za-wjazd-do-centrow-miast/ |
| |
|
|
|
Newsletter został wysłany przez Krakowski Alarm Smogowy z siedzibą przy ul. Felicjanek 10/6, 30-104 Kraków KRS 0000491120. Otrzymałeś(aś) go, gdyż jesteś zapisany(a) na newsletter Polskiego Alarmu Smogowego, wysyłany do osób zainteresowanych walką o czyste powietrze w Polsce. Jeśli ta tematyka jest Ci bliska, nie musisz nic robić. Gwarantujemy, że Twoje dane nie zostaną nikomu udostępnione. Mamy nadzieję, że lubisz nasze newslettery. Jeśli natomiast nie chcesz otrzymywać takich informacji kliknij tutaj aby się wypisać. |
|
|