Masz problem z odczytaniem tej wiadomości? Zobacz ją w przeglądarce. |
| | newsletter SIERPIEŃ 2022 | |
|
| Województwo małopolskie planuje zmiany w uchwale antysmogowej. Proponowane zmiany mają wydłużyć okres użytkowania tzw. śmieciuchów w Małopolsce. | | W celu ich wprowadzenia rozpisano konsultacje społeczne, w których tylko Krakowski Alarm Smogowy złożył uwagi od ponad 1300 mieszkańców domagających się utrzymania przepisów. Władze województwa zadeklarowały jednak, że nie mogą kierować się wynikami internetowej sondy: Czytaj więcej: https://smoglab.pl/trzeba-anulowac-bo-przegramy-pis-oficjalne-konsultacje-nazywa-sonda-internetowa-opinia |
|
|
| Rządowe dopłaty do węgla okazały się bublem prawnym. | | Wnioski składa po kilka osób mieszkających w jednym domu, a procedura paraliżuje samorządowe urzędy. Czytaj, jak dopłaty wyglądają z perspektywy samorządu: https://smoglab.pl/dodatek- wyludzeniowy-paralizuje-urzedy-mozliwe-kary/ |
| |
|
| Organizacje społeczne – inicjatorem był Polski Alarm Smogowy – przygotowały propozycję dopłat mających wesprzeć uboższych odbiorców energii. | | Ich koszt byłby niższy dla budżetu niż propozycja rządowa, a z pomocy mogłoby skorzystać więcej grup obywateli. Czytaj więcej o propozycji: https://polskialarmsmogowy.pl/2022/07/dodatek-energetyczny-zamiast-weglowego-organizacje-apeluja-o-sprawiedliwe-wsparcie-dla-najbardziej-potrzebujacych/ |
|
|
| | Polski Alarm Smogowy zbadał ceny węgla, pelletu i drewna we wszystkich województwach. W ciągu półtora roku węgiel podrożał średnio o 229% a pellet o 166%. | | Sprawdzono również czym najtaniej ogrzewać dom przy obecnych cenach. Najwięcej zapłacimy za węgiel spalany w „kopciuchu” – roczny koszt to aż 12 460 zł, najtańsze jest ogrzewanie… pompą ciepła – 2350 zł. Czytaj więcej: https://polskialarmsmogowy.pl/2022/08/pas-sprawdza-ceny-wegiel-spalany-w-kopciuchu-to-najdrozsza-metoda-ogrzewania/ |
| |
|
| | Rybnik wprowadził możliwość przejechania komunikacją publiczną trzech przystanków za złotówkę. | | Rozwiązanie ma zwiększyć atrakcyjność komunikacji publicznej. Inspiracją dla wprowadzenia takiego rozwiązania był raport Polskiego Alarmu Smogowego „Zachowania transportowe mieszkańców polskich miast”.
Więcej o rozwiązaniu można przeczytać tutaj: https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/aktualnosci/aktualnosc/trzy-przystanki-za-zlotowke A raport można pobrać tutaj:https://polskialarmsmogowy.pl/wp-content/uploads/2021/06/Raport_zachowaniatransportowe_miasta_0706_3.pdf |
| |
|
| |